服务热线
13600418922
      
              · 搭载Head(12/3)、Nozzle、Feeder、Nozzle Changer、Direct Tray(8月)
· 3D Sensor、100MHz Line Camera、调整治具、维修保养治具、NG排出传送带
· 用Multi Head与高速高精度识别系统、1个Head(1个Beam)的实现高速搭载。
· 可以整体搭载品种适应的Feeder进行生产。
· 确保Tape Feeder?Head等的与CM系列的互换性。
· 可以确保与CM系列前机种的连续性;
· 可以对应生产规模的扩大,最佳的初期投资。
· 用必要最低限度的投资,实现Head交换和在CM系列培育的最新技术的展开等在纳入后的进化。
项 目  | CM101-D  | |||
Type A-1(高速12NZ Head)  | Type A-2(泛用 8NZ Head)  | Type B(多功能 3NZ Head)  | ||
品质  | 实装精度(μm)  | ±50/Chip Cpk≧1.0  | ±50/Chip Cpk≧1.0 ±35/QFP Cpk≧1.0  | ±50/Chip Cpk≧1.0 ±35/QFP Cpk≧1.0  | 
生产性  | 最高Tact (CPH/秒)  | 25,000/0.144  | 19,000/0.189  | 7,200/0.5  | 
实效Tact (CPH/秒)  | 17,000/0.21  | 14,000/0.26  | 5,000/0.72  | |
基板传送时间 (秒)  | 3.5以下(基板Size:~330×250mm) 4.0以下(基板Size :~460×360mm)  | |||
Tape Splicing  | 标准  | |||
元件对应力  | 基板Size L×W×T(㎜)  | 50×50×0.3~460×250×4 50×50×0.3~460×360×4  | ||
元件Size(㎜)  | 0603~12(厚6.5)  | 0603~32(厚8.5)  | 0603~100*90(厚25)  | |
元件供给形态  | Tape,Bulk  | Tape,Bulk,Stick,Tray(手置/Tray Feeder)  | ||
Tape搭载品种数  | 70 Slot、70品种(8/12/16 ㎜)*8mm:最大140品种(Double T/F规格)  | |||
其他  | 前设备互换  | Tape,操作性,Feeder关连,Nozzle,(CM212、CM402、CM602)  | ||
本体设备尺寸  | W1,530mm×D 2,160mm×H 1,430mm  | |||
电源容量  | 2.0 kVA (3相200V)  | |||
供给空气源  | 0.49 Mpa,100 l/min  | |||

用搭载Head交换,追求设备的适应性